PSL 2025: Islamabad United continue their unbeaten run in Pakistan Super League 2025, as the reigning champions hand Multan Sultans a crushing 47-run defeat in Rawalpindi on Wednesday.
With the result, the Shadab Khan-led side once again get the better of Mohammad Rizwan’s side, in what was a repeat of the 2024 Final.Â
Â
Â
Â
PSL 2025 Points Table
Position | Team | Played | Won | Lost | No Result | Net Run Rate | Points |
1 | Islamabad United | 2 | 2 | 0 | 0 | +3.248 | 4 |
2 | Lahore Qalandars | 3 | 2 | 1 | 0 | +2.051 | 4 |
3 | Quetta Gladiators | 2 | 1 | 1 | 0 | +0.025 | 2 |
4 | Karachi Kings | 2 | 1 | 1 | 0 | -1.417 | 2 |
5 | Multan Sultans | 1 | 0 | 1 | 0 | -0.507 | 0 |
6 | Peshawar Zalmi | 2 | 0 | 2 | 0 | -4.550 | 0 |
PSL 2025 Most Runs
Player | Team | Runs |
Fakhar Zaman | Lahore Qalandars | 144 |
Sahibzada Farhan | Islamabad United | 131 |
Daryl Mitchell | Lahore Qalandars | 125 |
Abdullah Shafique | Lahore Qalandars | 109 |
Mohammad Rizwan | Multan Sultans | 105 |
PSL 2025 Most Wickets
Player | Team | Wickets |
Rishad Hossain | Lahore Qalandars | 6 |
Abrar Ahmed | Quetta Gladiators | 6 |
Jason Holder | Islamabad United | 5 |
Shadab Khan | Islamabad United | 5 |
Hasan Ali | Karachi Kings | 5 |
Â